Jaką mam wodę?
Twardość wody w Rudzie Śląskiej
Stan na dzień: 31.05.2022 r.
Numer | Twardość ogólna [mg/l CaCO3] |
Stopnie niemieckie [odH] |
Skala twardości |
---|---|---|---|
1 | 229 | 12,8 | średnia twardość |
2 | 229 | 12,8 | średnia twardość |
3 | 64,7 | 3,6 | bardzo miękka |
4 | 67,8 | 3,8 | bardzo miękka |
5 | 76,2 | 4,3 | bardzo miękka |
6 | 235 | 13,2 | średnia twardość |
7 | 76,6 | 4,3 | bardzo miękka |
8 | 70,4 | 3,9 | bardzo miękka |
9 | 71,4 | 4,0 | bardzo miękka |
10 | 71,5 | 4,0 | bardzo miękka |
11 | 66,1 | 3,7 | bardzo miękka |
12 | 65,7 | 3,7 | bardzo miękka |
13 | 253 | 14,2 | średnia twardość |
14 | 65,9 | 3,7 | bardzo miękka |
15 | 65,8 | 3,7 | bardzo miękka |
Skala opisowa twardości wody
Woda | Twardość ogólna | |
---|---|---|
(mg/l CaCO3) | (0dH, stopnie niemieckie) | |
Bardzo miękka | 0-89 | 0-5 |
Miękka | 89-179 | 5-10 |
Średnia twardość | 179-268 | 10-15 |
Znaczna twardość | 268-357 | 15-20 |
Twarda | 357-535 | 20-30 |
Bardzo twarda | >535 | >30 |
Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
Dane na: 30.04.2022 r.
Lp. | Parametry | Wyniki badań | Dopuszczalne wartości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294) |
---|---|---|---|
1 | Zapach | <1 | akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
2 | pH | 7,3-7,7 | 6,5 – 9,5 |
3 | Barwa [mg/l Pt] | <5 | akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
4 | Mętność [NTU] |
do 0,39 |
akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0 |
5 | Przewodność elektryczna właściwa w 25ºC [μS/cm] | do 471 | 2500 |
6 | Żelazo ogólne [μg/l] | do 24,0 | 200 |
7 | Mangan [μg/l] | <5,0 | 50 |
8 | Chlorki [mg/l] | do 13 | 250 |
9 | Twardość ogólna [mg/l CaCO3] | 67,6- 228 | 60 – 500 |
10 | Chlor wolny [mg/l] | do 0,03 | 0,30 |
11 | Jon amonowy [mg/l] | do 0,33 | 0,50 |
12 | Azotyny [mg/l] | <0,066 | 0,50 |
13 | Azotany [mg/l] | do 21 | 50 |