Jaką mam wodę?
Twardość wody w Rudzie Śląskiej
Stan na dzień: 29.11.2024 r.
Numer | Twardość ogólna [mg/l CaCO3] |
Stopnie niemieckie [odH] |
Skala twardości |
---|---|---|---|
1 | 240 | 13,4 | średnia twardość |
2 | 240 | 13,4 | średnia twardość |
3 | 62 | 3,5 | bardzo miękka |
4 | 87 | 4,8 | bardzo miękka |
5 | 62 | 3,5 | bardzo miękka |
6 | 90 | 5,0 | średnia twardość |
7 | 86 | 4,8 | bardzo miękka |
8 | 78 | 4,4 | bardzo miękka |
9 | 78 | 4,4 | bardzo miękka |
10 | 82 | 4,6 | bardzo miękka |
11 | 87 | 4,9 | bardzo miękka |
12 | 84 | 4,7 | bardzo miękka |
13 | 240 | 13,5 | średnia twardość |
14 | 86 | 4,8 | bardzo miękka |
15 | 77 | 4,3 | bardzo miękka |
Skala opisowa twardości wody
Woda | Twardość ogólna | |
---|---|---|
(mg/l CaCO3) | (0dH, stopnie niemieckie) | |
Bardzo miękka | 0-89 | 0-5 |
Miękka | 89-179 | 5-10 |
Średnia twardość | 179-268 | 10-15 |
Znaczna twardość | 268-357 | 15-20 |
Twarda | 357-535 | 20-30 |
Bardzo twarda | >535 | >30 |
Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
Dane na: 29.11.2024 r.
Lp. | Parametry | Wyniki badań | Dopuszczalne wartości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294) |
---|---|---|---|
1 | Zapach | <1 | akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
2 | pH | 7,3-7,8 | 6,5 – 9,5 |
3 | Barwa [mg/l Pt] | <5 | akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
4 | Mętność [NTU] |
do 0,73 |
akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0 |
5 | Przewodność elektryczna właściwa w 25ºC [μS/cm] | do 479 | 2500 |
6 | Żelazo ogólne [μg/l] | do 136 | 200 |
7 | Mangan [μg/l] | <5,0 | 50 |
8 | Chlorki [mg/l] | do 15 | 250 |
9 | Twardość ogólna [mg/l CaCO3] | 62-240 | 60 – 500 |
10 | Chlor wolny [mg/l] | do 0,15 | 0,30 |
11 | Jon amonowy [mg/l] | <0,26 | 0,50 |
12 | Azotyny [mg/l] | <0,066 | 0,50 |
13 | Azotany [mg/l] | do 2 | 50 |