Jaką mam wodę?
Twardość wody w Rudzie Śląskiej
Stan na dzień: 28.10.2024 r.
Numer | Twardość ogólna [mg/l CaCO3] |
Stopnie niemieckie [odH] |
Skala twardości |
---|---|---|---|
1 | 230,0 | 12,9 | średnia twardość |
2 | 230,0 | 12,9 | średnia twardość |
3 | 62,0 | 3,5 | miękka |
4 | 87,0 | 4,8 | bardzo miękka |
5 | 62,0 | 3,5 | miękka |
6 | 180,0 | 10,1 | średnia twardość |
7 | 90,0 | 5,1 | miękka |
8 | 78,0 | 4,4 | bardzo miękka |
9 | 78,0 | 4,4 | bardzo miękka |
10 | 82,0 | 4,6 | bardzo miękka |
11 | 92,0 | 5,2 | miękka |
12 | 80,0 | 4,5 | bardzo miękka |
13 | 240,0 | 13,5 | średnia twardość |
14 | 80,0 | 4,5 | bardzo miękka |
15 | 77,0 | 4,3 | bardzo miękka |
Skala opisowa twardości wody
Woda | Twardość ogólna | |
---|---|---|
(mg/l CaCO3) | (0dH, stopnie niemieckie) | |
Bardzo miękka | 0-89 | 0-5 |
Miękka | 89-179 | 5-10 |
Średnia twardość | 179-268 | 10-15 |
Znaczna twardość | 268-357 | 15-20 |
Twarda | 357-535 | 20-30 |
Bardzo twarda | >535 | >30 |
Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
Dane na: 28.10.2024 r.
Lp. | Parametry | Wyniki badań | Dopuszczalne wartości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294) |
---|---|---|---|
1 | Zapach | <1 | akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
2 | pH | 7,1-7,7 | 6,5 – 9,5 |
3 | Barwa [mg/l Pt] | <5 | akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
4 | Mętność [NTU] |
do 0,45 |
akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0 |
5 | Przewodność elektryczna właściwa w 25ºC [μS/cm] | do 510 | 2500 |
6 | Żelazo ogólne [μg/l] | do 92 | 200 |
7 | Mangan [μg/l] | <5,0 | 50 |
8 | Chlorki [mg/l] | do 15 | 250 |
9 | Twardość ogólna [mg/l CaCO3] | 62-260 | 60 – 500 |
10 | Chlor wolny [mg/l] | do 0,15 | 0,30 |
11 | Jon amonowy [mg/l] | <0,26 | 0,50 |
12 | Azotyny [mg/l] | <0,066 | 0,50 |
13 | Azotany [mg/l] | do 2 | 50 |